Таунхаус в Красном селе
10 таунхаусов
| Планировка | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4-1 | 5 | 170.0 | 90.9 | 24.5 | 7.8 | Заказать звонок | |
| K4-2 | 2 | 79.8 | 27.6 | 27.4 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K4-3 | 2 | 81.7 | 30.5 | 27.5 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K4-4 | 2 | 76.4 | 27.6 | 24.5 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K4-5 | 2 | 84.1 | 30.5 | 30.4 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K4-6 | 2 | 79.3 | 27.6 | 27.4 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K4-7 | 2 | 81.2 | 30.5 | 27.5 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K4-8 | 2 | 76.9 | 27.6 | 24.5 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K4-9 | 2 | 84.6 | 30.5 | 30.4 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K4-10 | 5 | 169.9 | 87.9 | 27.4 | 7.8 | Заказать звонок |
10 таунхаусов
| Планировка | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3-1 | 5 | 170.0 | 90.9 | 24.5 | 7.8 | Заказать звонок | |
| K3-2 | 2 | 79.8 | 27.6 | 27.4 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K3-3 | 2 | 81.7 | 30.5 | 27.5 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K3-4 | 2 | 76.4 | 27.6 | 24.5 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K3-5 | 2 | 84.1 | 30.5 | 30.4 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K3-6 | 2 | 79.3 | 27.6 | 27.4 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K3-7 | 2 | 81.2 | 30.5 | 27.5 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K3-8 | 2 | 76.9 | 27.6 | 24.5 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K3-9 | 2 | 84.6 | 30.5 | 30.4 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K3-10 | 5 | 169.9 | 87.9 | 27.4 | 7.8 | Заказать звонок |
10 таунхаусов
| Планировка | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2-1 | 5 | 170.0 | 90.9 | 24.5 | 7.8 | Заказать звонок | |
| K2-2 | 2 | 79.8 | 27.6 | 27.4 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K2-3 | 2 | 81.7 | 30.5 | 27.5 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K2-4 | 2 | 76.4 | 27.6 | 24.5 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K2-5 | 2 | 84.1 | 30.5 | 30.4 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K2-6 | 2 | 79.3 | 27.6 | 27.4 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K2-7 | 2 | 81.2 | 30.5 | 27.5 | 6.6 | Заказать звонок | |
| K2-8 | 2 | 76.9 | 27.6 | 24.5 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K2-9 | 2 | 84.6 | 30.5 | 30.4 | 6.8 | Заказать звонок | |
| K2-10 | 5 | 169.9 | 87.9 | 27.4 | 7.8 | Заказать звонок |
10 таунхаусов
| Планировка | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 5 | 170.0 | 90.9 | 24.5 | 7.8 | ||
| K-2 | 2 | 79.8 | 27.6 | 27.4 | 6.8 | ||
| K-3 | 2 | 81.7 | 30.5 | 27.5 | 6.8 | 4 644 760 | Заказать звонок |
| K-4 | 2 | 76.4 | 27.6 | 24.5 | 6.6 | ||
| K-5 | 2 | 84.1 | 30.5 | 30.4 | 6.6 | ||
| K-6 | 2 | 79.3 | 27.6 | 27.4 | 6.6 | ||
| K-7 | 2 | 81.2 | 30.5 | 27.5 | 6.6 | ||
| K-8 | 2 | 76.9 | 27.6 | 24.5 | 6.8 | ||
| K-9 | 2 | 84.6 | 30.5 | 30.4 | 6.8 | ||
| K-10 | 5 | 169.9 | 87.9 | 27.4 | 7.8 |
Спешите купить таунхаус в Красном Селе! Первоначальный взнос - 30%. Количество предложений ограничено, а желающих стать владельцами загородного таунхауса становится все больше!
Красное Село – небольшой, но знаменитый городок в Ленинградской области. Он расположен в живописной местности: окружен невысокими горами, лесными зарослями, небольшими реками и озерами. При этом уровень бытового и социального обустройства жителей города достаточно высок. Здесь имеется все для комфортного проживания - коммуникации, медицинские и образовательные учреждения, работающие предприятия, центры социальных услуг.
Вот почему дома и квартиры в Красном Селе являются такими востребованными.
«Петровская Мельница» - таунхаус в Красном селе
![]() |
![]() |
![]() |
Всего в километре от Красного Села расположился жилой комплекс «Петровская Мельница» - просторный и чистый, красивый и благоустроенный, современный и комфортный поселок. Здесь возводятся и заселяются малоэтажные дома, среди которых наибольшей популярностью пользуются таунхаусы.
Таунхаус – это здание с двухэтажными квартирами, имеющими отдельный вход в дом и собственный двор. Площадь квартиры, планировка и количество комнат, внутренняя отделка, благоустройство придомовой территории – все это выполняется согласно с пожеланиями будущего владельца.
Спешите получить своё уникальное предложение по телефону: +7(812) 244-13-32.


