Квартиры в рассрочку от застройщика в СПб
70 квартир
Планировка | Этаж | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1.17 | 2 | 1 | 34.19 | 11.57 | 9.08 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1.26 | 3 | 1 | 34.19 | 11.57 | 9.08 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1.35 | 4 | 1 | 34.19 | 11.57 | 9.08 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1.36 | 1 | 1 | 33.78 | 9.00 | 10.58 | 3.79 | Заказать звонок | |
1-1.44 | 2 | 1 | 34.19 | 11.57 | 9.08 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1.53 | 3 | 1 | 34.19 | 11.57 | 9.08 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1.62 | 4 | 1 | 34.19 | 11.57 | 9.08 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-2.13 | 2 | 1 | 37.16 | 13.89 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
1-2.22 | 3 | 1 | 37.16 | 13.89 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
1-2.31 | 4 | 1 | 37.16 | 13.89 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
1-2.39 | 1 | 1 | 37.16 | 13.89 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
1-2.48 | 2 | 1 | 37.16 | 13.89 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
1-2.5 | 1 | 1 | 37.55 | 13.89 | 9.37 | 5.33 | Заказать звонок | |
1-2.57 | 3 | 1 | 37.16 | 13.89 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
1-2.66 | 4 | 1 | 37.16 | 13.89 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
1-3.12 | 2 | 1 | 40.35 | 13.46 | 12.28 | 4.54 | Заказать звонок | |
1-3.21 | 3 | 1 | 40.35 | 13.46 | 12.28 | 4.54 | Заказать звонок | |
1-3.30 | 4 | 1 | 40.35 | 13.46 | 12.28 | 4.54 | Заказать звонок | |
1-3.4 | 1 | 1 | 40.78 | 13.46 | 12.28 | 4.97 | Заказать звонок | |
1-3.40 | 1 | 1 | 40.78 | 13.46 | 12.28 | 4.97 | Заказать звонок | |
1-3.49 | 2 | 1 | 40.35 | 13.46 | 12.28 | 4.54 | Заказать звонок | |
1-3.58 | 3 | 1 | 40.35 | 13.46 | 12.28 | 4.54 | Заказать звонок | |
1-3.67 | 4 | 1 | 40.35 | 13.46 | 12.28 | 4.54 | Заказать звонок | |
1Е-1.11 | 2 | 1 | 49.04 | 11.93 | 23.38 | 4.65 | Заказать звонок | |
1Е-1.20 | 3 | 1 | 49.04 | 11.93 | 23.38 | 4.65 | Заказать звонок | |
1Е-1.29 | 4 | 1 | 49.04 | 11.93 | 23.38 | 4.65 | Заказать звонок | |
1Е-1.3 | 1 | 1 | 49.34 | 11.93 | 23.38 | 4.97 | Заказать звонок | |
1Е-1.41 | 1 | 1 | 49.36 | 11.93 | 23.38 | 4.97 | Заказать звонок | |
1Е-1.50 | 2 | 1 | 49.04 | 11.93 | 23.38 | 4.65 | Заказать звонок | |
1Е-1.59 | 3 | 1 | 49.04 | 11.93 | 23.38 | 4.65 | Заказать звонок | |
1Е-1.68 | 4 | 1 | 49.04 | 11.93 | 23.38 | 4.65 | Заказать звонок | |
1Е-2.16 | 2 | 1 | 46.21 | 12.30 | 19.59 | 5.42 | Заказать звонок | |
1Е-2.25 | 3 | 1 | 46.21 | 12.30 | 19.59 | 5.42 | Заказать звонок | |
1Е-2.34 | 4 | 1 | 46.21 | 12.30 | 19.59 | 5.42 | Заказать звонок | |
1Е-2.45 | 2 | 1 | 46.21 | 12.30 | 19.59 | 5.42 | Заказать звонок | |
1Е-2.54 | 3 | 1 | 46.21 | 12.30 | 19.59 | 5.42 | Заказать звонок | |
1Е-2.63 | 4 | 1 | 46.21 | 12.30 | 19.59 | 5.42 | Заказать звонок | |
1Е-2.8 | 1 | 1 | 46.52 | 12.30 | 19.59 | 5.73 | Заказать звонок | |
2-3.1 | 1 | 2 | 51.35 | 28.26 | 8.29 | 5.33 | Заказать звонок | |
2-3.18 | 3 | 2 | 50.96 | 28.26 | 8.29 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-3.27 | 4 | 2 | 50.96 | 28.26 | 8.29 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-3.43 | 1 | 2 | 51.35 | 28.26 | 8.29 | 5.33 | Заказать звонок | |
2-3.52 | 2 | 2 | 50.96 | 28.26 | 8.29 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-3.61 | 3 | 2 | 51.35 | 28.26 | 8.29 | 5.56 | Заказать звонок | |
2-3.70 | 3 | 2 | 51.35 | 28.26 | 8.29 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-3.9 | 2 | 2 | 50.96 | 28.26 | 8.29 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-5.14 | 2 | 2 | 55.15 | 27.35 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-5.23 | 3 | 2 | 55.15 | 27.35 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-5.32 | 4 | 2 | 55.15 | 27.35 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-5.38 | 1 | 2 | 55.51 | 27.35 | 9.37 | 5.33 | Заказать звонок | |
2-5.47 | 2 | 2 | 55.15 | 27.35 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-5.56 | 3 | 2 | 55.15 | 27.35 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
2-5.6 | 1 | 2 | 55.51 | 27.35 | 9.37 | 5.33 | Заказать звонок | |
2-5.65 | 4 | 2 | 55.15 | 27.35 | 9.37 | 4.94 | Заказать звонок | |
2Е-1.10 | 2 | 2 | 55.59 | 21.36 | 18.12 | 5.71 | Заказать звонок | |
2Е-1.19 | 3 | 2 | 55.59 | 21.36 | 18.12 | 5.71 | Заказать звонок | |
2Е-1.2 | 1 | 2 | 55.85 | 21.36 | 18.12 | 5.97 | Заказать звонок | |
2Е-1.28 | 4 | 2 | 55.59 | 21.36 | 18.12 | 5.71 | Заказать звонок | |
2Е-1.42 | 1 | 2 | 55.85 | 21.36 | 18.12 | 5.97 | Заказать звонок | |
2Е-1.51 | 2 | 2 | 55.59 | 21.36 | 18.12 | 5.63 | Заказать звонок | |
2Е-1.60 | 3 | 2 | 55.59 | 21.36 | 18.12 | 5.63 | Заказать звонок | |
2Е-1.69 | 4 | 2 | 55.71 | 21.36 | 18.12 | 5.63 | Заказать звонок | |
3-1.15 | 2 | 3 | 76.95 | 41.37 | 16.71 | 5.64 | Заказать звонок | |
3-1.24 | 3 | 3 | 76.95 | 41.37 | 16.71 | 5.64 | Заказать звонок | |
3-1.37 | 1 | 3 | 77.64 | 41.37 | 16.71 | 6.35 | Заказать звонок | |
3-1.46 | 2 | 3 | 76.95 | 41.37 | 16.71 | 5.64 | Заказать звонок | |
3-1.53 | 4 | 3 | 76.95 | 41.37 | 16.71 | 5.64 | Заказать звонок | |
3-1.55 | 3 | 3 | 76.95 | 41.37 | 16.71 | 5.64 | Заказать звонок | |
3-1.64 | 4 | 3 | 76.95 | 41.37 | 16.71 | 5.64 | Заказать звонок | |
3-1.7 | 1 | 3 | 77.64 | 41.37 | 16.71 | 6.35 | Заказать звонок |
27 квартир
Планировка | Этаж | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1А.15 | 3 | 1 | 40.13 | 13.08 | 13.98 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1А.2 | 1 | 1 | 40.46 | 13.08 | 13.95 | 4.35 | Заказать звонок | |
1-1А.21 | 4 | 1 | 40.13 | 13.08 | 13.98 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1А.8 | 2 | 1 | 40.13 | 13.08 | 13.98 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1В.11 | 2 | 1 | 40.13 | 13.08 | 13.98 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1В.18 | 3 | 1 | 40.13 | 13.08 | 13.98 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1В.24 | 4 | 1 | 40.13 | 13.08 | 13.98 | 4.03 | Заказать звонок | |
1-1В.5 | 1 | 1 | 40.46 | 13.08 | 13.95 | 4.35 | Заказать звонок | |
2-1А.1 | 1 | 2 | 50.73 | 26.59 | 9.11 | 6.17 | Заказать звонок | |
2-1А.14 | 3 | 1 | 51.71 | 26.59 | 9.11 | 5.85 | Заказать звонок | |
2-1А.20 | 4 | 1 | 51.71 | 26.59 | 9.11 | 5.85 | Заказать звонок | |
2-1А.7 | 2 | 1 | 51.71 | 26.59 | 9.11 | 5.85 | Заказать звонок | |
2-1В.12 | 2 | 1 | 51.71 | 26.59 | 9.11 | 5.63 | Заказать звонок | |
2-1В.19 | 3 | 1 | 51.71 | 26.59 | 9.11 | 5.63 | Заказать звонок | |
2-1В.25 | 4 | 1 | 51.71 | 26.59 | 9.11 | 5.63 | Заказать звонок | |
2-1В.6 | 1 | 2 | 50.73 | 26.57 | 9.11 | 6.17 | Заказать звонок | |
2-2А.16 | 3 | 2 | 71.29 | 27.65 | 26.71 | 5.91 | Заказать звонок | |
2-2А.22 | 4 | 2 | 71.29 | 27.65 | 26.71 | 5.91 | Заказать звонок | |
2-2А.3 | 1 | 2 | 71.69 | 27.65 | 26.71 | 6.31 | Заказать звонок | |
2-2А.9 | 2 | 2 | 71.29 | 27.65 | 26.71 | 5.91 | Заказать звонок | |
2-2В.10 | 2 | 2 | 71.29 | 27.65 | 26.71 | 5.91 | Заказать звонок | |
2-2В.17 | 3 | 2 | 71.29 | 27.65 | 26.71 | 5.91 | Заказать звонок | |
2-2В.23 | 4 | 2 | 71.29 | 27.65 | 26.71 | 5.91 | Заказать звонок | |
2-2В.4 | 1 | 2 | 71.69 | 27.65 | 26.71 | 6.31 | Заказать звонок | |
T4-1-2.13 | 2 | 1 | 43.99 | 16.28 | 10.45 | 4.47 | Заказать звонок | |
T4-1-2.20 | 3 | 1 | 43.99 | 16.28 | 10.45 | 4.47 | Заказать звонок | |
T4-1-2.26 | 4 | 1 | 43.99 | 16.28 | 10.45 | 4.47 | Заказать звонок |
35 квартир
Планировка | Этаж | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3-1 | 1 | 3 | 85.3 | 44.40 | 18.4 | 8.4 | Заказать звонок | |
D3-2 | 1 | 2 | 74.3 | 28.8 | 23.6 | 6.2 | Заказать звонок | |
D3-3 | 1 | 2 | 74.3 | 28.8 | 23.6 | 6.2 | Заказать звонок | |
D3-4 | 1 | 2 | 69.4 | 32.3 | 18.4 | 6.4 | Заказать звонок | |
D3-5 | 2 | 3 | 85.0 | 44.4 | 18.4 | 8.4 | Заказать звонок | |
D3-6 | 2 | 2 | 74.1 | 28.8 | 23.5 | 6.1 | Заказать звонок | |
D3-7 | 2 | 2 | 74.1 | 28.8 | 23.5 | 6.1 | Заказать звонок | |
D3-8 | 2 | 2 | 69.2 | 32.3 | 18.3 | 6.3 | Заказать звонок | |
D3-9 | 3 | 2 | 47.4 | 26.5 | 8.5 | 5.0 | Заказать звонок | |
D3-10 | 3 | 2 | 66.7 | 40.7 | 11.3 | 5.7 | Заказать звонок | |
D3-11 | 1 | 2 | 69.4 | 32.3 | 18.4 | 6.4 | Заказать звонок | |
D3-12 | 1 | 2 | 74.3 | 28.8 | 23.6 | 6.2 | Заказать звонок | |
D3-13 | 1 | 2 | 74.3 | 28.8 | 23.6 | 6.3 | Заказать звонок | |
D3-14 | 1 | 2 | 69.4 | 32.3 | 18.4 | 6.4 | Заказать звонок | |
D3-15 | 2 | 2 | 69.2 | 32.3 | 18.3 | 6.3 | Заказать звонок | |
D3-16 | 2 | 2 | 74.1 | 28.8 | 23.5 | 6.1 | Заказать звонок | |
D3-17 | 2 | 2 | 74.1 | 28.8 | 23.5 | 6.1 | Заказать звонок | |
D3-18 | 2 | 2 | 69.2 | 32.3 | 18.3 | 6.3 | Заказать звонок | |
D3-19 | 3 | 2 | 66.7 | 40.7 | 11.3 | 5.7 | Заказать звонок | |
D3-20 | 3 | 2 | 67.7 | 40.7 | 11.3 | 5.7 | Заказать звонок | |
D3-21 | 1 | 2 | 66.7 | 30.0 | 22.3 | 5.4 | Заказать звонок | |
D3-22 | 1 | 2 | 60.5 | 30.6 | 18.6 | 5.4 | Заказать звонок | |
D3-23 | 1 | 2 | 67.3 | 30.6 | 22.3 | 5.4 | Заказать звонок | |
D3-24 | 2 | 2 | 66.4 | 30.0 | 22.1 | 5.3 | Заказать звонок | |
D3-25 | 2 | 2 | 60.3 | 30.6 | 18.5 | 5.3 | Заказать звонок | |
D3-26 | 2 | 2 | 60.3 | 30.6 | 18.5 | 5.3 | Заказать звонок | |
D3-27 | 2 | 3 | 82.5 | 46.1 | 22.1 | 5.3 | Заказать звонок | |
D3-28 | 3 | 1 | 59.2 | 14.9 | 12.7 | 3.8 | Заказать звонок | |
D3-29 | 3 | 1 | 55.4 | 14.9 | 12.7 | 5.1 | Заказать звонок | |
D3-30 | 3 | 1 | 55.4 | 14.9 | 12.7 | 5.1 | Заказать звонок | |
D3-31 | 3 | 1 | 55.4 | 14.9 | 12.7 | 5.1 | Заказать звонок | |
D3-32 | 3 | 1 | 42.4 | 21.0 | 8.2 | 2.9 | Заказать звонок | |
D3-33 | 3 | 2 | 52.6 | 29.4 | 10.0 | 4.7 | Заказать звонок | |
D3-34 | 3 | 3 | 52.3 | 29.4 | 9.7 | 5.1 | Заказать звонок | |
D3-35 | 3 | 3 | 75.6 | 44.9 | 14.2 | 5.1 | Заказать звонок |
24 квартиры
Планировка | Этаж | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8-1 | 1 | 2 | 60.2 | 28.0 | 17.4 | 5.1 | 3 371 200 | Заказать звонок |
C8-2 | 1 | 1 | 47.5 | 17.5 | 14.7 | 5.0 | ||
C8-3 | 1 | 1 | 50.1 | 18.8 | 11.7 | 5.0 | 2 555 100 | Заказать звонок |
C8-4 | 1 | 1 | 51.7 | 17.8 | 19.1 | 5.4 | ||
C8-5 | 2 | 2 | 68.1 | 28.0 | 23.1 | 5.1 | ||
C8-6 | 2 | 1 | 48.3 | 17.5 | 14.6 | 5.0 | ||
C8-7 | 2 | 1 | 52.4 | 18.8 | 11.6 | 5.0 | ||
C8-8 | 2 | 1 | 56.6 | 17.8 | 19.0 | 5.4 | ||
C8-9 | 3 | 2 | 67.9 | 28.0 | 23.0 | 5.0 | ||
C8-10 | 3 | 1 | 48.2 | 17.5 | 14.5 | 5.0 | 2 549 300 | Заказать звонок |
C8-11 | 3 | 1 | 52.2 | 18.8 | 11.5 | 4.9 | ||
C8-12 | 3 | 1 | 55.0 | 16.4 | 18.9 | 5.3 | ||
C8-13 | 1 | 1 | 51.7 | 17.8 | 19.1 | 5.4 | ||
C8-14 | 1 | 1 | 50.1 | 18.8 | 11.7 | 5.0 | ||
C8-15 | 1 | 1 | 47.5 | 17.5 | 14.7 | 5.0 | ||
C8-16 | 1 | 2 | 60.1 | 27.9 | 17.4 | 5.2 | 3 365 600 | Заказать звонок |
C8-17 | 2 | 1 | 56.6 | 17.8 | 19.0 | 5.4 | ||
C8-18 | 2 | 1 | 52.4 | 18.8 | 11.6 | 5.0 | ||
C8-19 | 2 | 1 | 48.3 | 17.5 | 14.6 | 5.0 | ||
C8-20 | 2 | 2 | 68.1 | 28.0 | 23.1 | 5.1 | ||
C8-21 | 3 | 1 | 55.0 | 17.8 | 18.9 | 5.3 | ||
C8-22 | 3 | 1 | 52.2 | 18.8 | 11.5 | 4.9 | ||
C8-23 | 3 | 1 | 48.1 | 17.5 | 14.5 | 5.0 | 2 549 300 | Заказать звонок |
C8-24 | 3 | 2 | 67.9 | 28.0 | 23.0 | 5.0 |
24 квартиры
Планировка | Этаж | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7-1 | 1 | 2 | 60.2 | 28.0 | 17.4 | 5.1 | 3 371 200 | Заказать звонок |
C7-2 | 1 | 1 | 47.5 | 17.5 | 14.7 | 5.0 | ||
C7-3 | 1 | 1 | 50.1 | 18.8 | 11.7 | 5.0 | ||
C7-4 | 1 | 1 | 51.7 | 17.8 | 19.1 | 5.4 | ||
C7-5 | 2 | 2 | 68.1 | 28.0 | 23.1 | 5.1 | ||
C7-6 | 2 | 1 | 48.3 | 17.5 | 14.6 | 5.0 | ||
C7-7 | 2 | 1 | 52.4 | 18.8 | 11.6 | 5.0 | ||
C7-8 | 2 | 1 | 56.6 | 17.8 | 19.0 | 5.4 | ||
C7-9 | 3 | 2 | 67.9 | 28.0 | 23.0 | 5.0 | ||
C7-10 | 3 | 1 | 48.2 | 17.5 | 14.5 | 5.0 | ||
C7-11 | 3 | 1 | 52.2 | 18.8 | 11.5 | 4.9 | ||
C7-12 | 3 | 1 | 55.0 | 16.4 | 18.9 | 5.3 | ||
C7-13 | 1 | 1 | 51.7 | 17.8 | 19.1 | 5.4 | ||
C7-14 | 1 | 1 | 50.1 | 18.8 | 11.7 | 5.0 | ||
C7-15 | 1 | 1 | 47.5 | 17.5 | 14.7 | 5.0 | 1 800 000 | |
C7-16 | 1 | 2 | 60.1 | 27.9 | 17.4 | 5.2 | 3 309 676 | Заказать звонок |
C7-17 | 2 | 1 | 56.6 | 17.8 | 19.0 | 5.4 | ||
C7-18 | 2 | 1 | 52.4 | 18.8 | 11.6 | 5.0 | 2 672 400 | Заказать звонок |
C7-19 | 2 | 1 | 48.3 | 17.5 | 14.6 | 5.0 | ||
C7-20 | 2 | 2 | 68.1 | 28.0 | 23.1 | 5.1 | ||
C7-21 | 3 | 1 | 55.0 | 17.8 | 18.9 | 5.3 | ||
C7-22 | 3 | 1 | 52.2 | 18.8 | 11.5 | 4.9 | ||
C7-23 | 3 | 1 | 48.1 | 17.5 | 14.5 | 5.0 | ||
C7-24 | 3 | 2 | 67.9 | 28.0 | 23.0 | 5.0 |
24 квартиры
Планировка | Этаж | Количество комнат | S общая м2 | S жилая м2 | S кухни м2 | S санузла м2 | Стоимость, р. при 100% оплате | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6-1 | 1 | 2 | 60.2 | 28.0 | 17.4 | 5.1 | Заказать звонок | |
C6-2 | 1 | 1 | 47.5 | 17.5 | 14.7 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-3 | 1 | 1 | 50.1 | 18.8 | 11.7 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-4 | 1 | 1 | 51.7 | 17.8 | 19.1 | 5.4 | Заказать звонок | |
C6-5 | 2 | 2 | 68.1 | 28.0 | 23.1 | 5.1 | Заказать звонок | |
C6-6 | 2 | 1 | 48.3 | 17.5 | 14.6 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-7 | 2 | 1 | 52.4 | 18.8 | 11.6 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-8 | 2 | 1 | 56.6 | 17.8 | 19.0 | 5.4 | Заказать звонок | |
C6-9 | 3 | 2 | 67.9 | 28.0 | 23.0 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-10 | 3 | 1 | 48.2 | 17.5 | 14.5 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-11 | 3 | 1 | 52.2 | 18.8 | 11.5 | 4.9 | Заказать звонок | |
C6-12 | 3 | 1 | 55.0 | 16.4 | 18.9 | 5.3 | Заказать звонок | |
C6-13 | 1 | 1 | 51.7 | 17.8 | 19.1 | 5.4 | Заказать звонок | |
C6-14 | 1 | 1 | 50.1 | 18.8 | 11.7 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-15 | 1 | 1 | 47.5 | 17.5 | 14.7 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-16 | 1 | 2 | 60.1 | 27.9 | 17.4 | 5.2 | Заказать звонок | |
C6-17 | 2 | 1 | 56.6 | 17.8 | 19.0 | 5.4 | Заказать звонок | |
C6-18 | 2 | 1 | 52.4 | 18.8 | 11.6 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-19 | 2 | 1 | 48.3 | 17.5 | 14.6 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-20 | 2 | 2 | 68.1 | 28.0 | 23.1 | 5.1 | Заказать звонок | |
C6-21 | 3 | 1 | 55.0 | 17.8 | 18.9 | 5.3 | Заказать звонок | |
C6-22 | 3 | 1 | 52.2 | 18.8 | 11.5 | 4.9 | Заказать звонок | |
C6-23 | 3 | 1 | 48.1 | 17.5 | 14.5 | 5.0 | Заказать звонок | |
C6-24 | 3 | 2 | 67.9 | 28.0 | 23.0 | 5.0 | Заказать звонок |
Квартиры от застройщика в рассрочку без переплат от 2 млн рублей. Рассрочка от застройщика до 2 лет! Спешите, предложение ограничено!
Тем, кто хочет наконец обзавестись собственным жильем, приходится выбирать между непомерно дорогими квартирами в Санкт-Петербурге и относительно доступными квартирами за городом.
Если Вы настроены на приобретение квартиры в рассрочку от застройщика в СПб, обратите внимание на доступные цены и выгодные условия покупки, предлагаемые застройщиком малоэтажного жилого комплекса «Петровская Мельница».
Комфортабельные квартиры в рассрочку от застройщика «Петровской Мельницы»
В малоэтажном комплексе «Петровская Мельница» возводятся многоквартирные 2-3-этажные дома в современном архитектурном стиле.
Покупатели могут выбирать квартиры…
- С разной площадью - от 40 до 80 м2;
- С разным количеством комнат – от 1 до 3;
- С типовой или индивидуальной планировкой.
Квартиры в «Петровской мельнице» комфортны и уютны. Они отделаны качественными строительными материалами, обеспечены надежными входными дверями и металлопластиковыми окнами, оснащены инженерными коммуникациями (электроэнергия, газ, водоснабжение и канализация), подключены к телевидению и интернету. Дома оборудованы современными системами автономного отопления.
Жилой комплекс «Петровская мельница» располагается всего в 1 км от города Красное Село. Школы и детские сады, медицинские учреждения, банки, магазины и рестораны, парикмахерские, спортивные клубы, досуговые центры – все это находится в пешей доступности от жилья. В ближайшем будущем планируется развитие собственной инфраструктуры «Петровской Мельницы», но уже сейчас уровень бытового и социального комфорта не уступает городскому.
К слову, город Санкт-Петербург также остается близким и доступным для жителей поселка. Всего 20 минут езды на собственном или общественном транспорте – и вы пересекаете городскую черту. Жить в «Петровской Мельнице» - не значит отказываться от учебы, работы, общения с близкими, отдыха и развлечений.
Но самое главное – возможность покупки квартиры в рассрочку у застройщика «Петровской Мельницы».
Преимущества покупки квартиры в рассрочку от застройщика в Санкт-Петербурге
Застройщик «Петровской Мельницы» заботится не только о том, чтобы недвижимость была качественной и комфортной для проживания, но и о том, чтобы цены были приемлемыми, а условия покупки – выгодными для Вас:
- Вы становитесь владельцем собственной квартиры, даже если сейчас у вас недостаточно средств для полной оплаты;
- Вам не нужно обращаться в банк для оформления кредита;
- Вам не потребуется собирать справки и искать поручителей;
- Вы не переплачиваете за жилье – проценты и комиссии не взимаются!
- Первоначальный взнос составляет всего 30% от стоимости квартиры;
- Вы можете получить скидку, если первоначальный взнос составит 50%!
- Выплачивать рассрочку можно на протяжении 2 лет;
- Действуют акции и специальные предложения! Например, для покупателей из других регионов РФ предусмотрена дополнительная скидка - 2%
Не упускайте возможность совершить выгодную сделку и обзавестись собственным жильем.
Поспешите воспользоваться уникальным предложением - купить квартиру от застройщика в СПб в рассрочку!